


Specifications
Reference | Inch Ø 1 | Inch Ø 2 | DN 1 | DN 2 | Out Ø (mm) | Out Ø (mm) | Minimum Quantity | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61300285 | 2" | 1" | 50 | 25 | 60.3 | 33.7 | 8 | Red |
61300585 | 2" | 1" | 50 | 25 | 60.3 | 33.7 | 8 | Galvanized |
61300287 | 2" | 1 1/2" | 50 | 40 | 60.3 | 48.3 | 8 | Red |
61300587 | 2" | 1 1/2" | 50 | 40 | 60.3 | 48.3 | 8 | Galvanized |
613002B6 | 2 1/2" | 1 1/4" | 65 | 32 | 76.1 | 42.4 | 7 | Red |
613005B6 | 2 1/2" | 1 1/4" | 65 | 32 | 76.1 | 42.4 | 7 | Galvanized |
613002B7 | 2 1/2" | 1 1/2" | 65 | 40 | 76.1 | 48.3 | 7 | Red |
613005B7 | 2 1/2" | 1 1/2" | 65 | 40 | 76.1 | 48.3 | 7 | Galvanized |
613002B8 | 2 1/2" | 2" | 65 | 50 | 76.1 | 60.3 | 7 | Red |
613005B8 | 2 1/2" | 2" | 65 | 50 | 76.1 | 60.3 | 7 | Galvanized |
613002A5 | 3" | 1" | 80 | 25 | 88.9 | 33.7 | 5 | Red |
613005A5 | 3" | 1" | 80 | 25 | 88.9 | 33.7 | 5 | Galvanized |
613002A6 | 3" | 1 1/4" | 80 | 32 | 88.9 | 42.4 | 5 | Red |
613005A6 | 3" | 1 1/4" | 80 | 32 | 88.9 | 42.4 | 5 | Galvanized |
613002A7 | 3" | 1 1/2" | 80 | 40 | 88.9 | 48.3 | 5 | Red |
613005A7 | 3" | 1 1/2" | 80 | 40 | 88.9 | 48.3 | 5 | Galvanized |
613002A8 | 3" | 2" | 80 | 50 | 88.9 | 60.3 | 5 | Red |
613005A8 | 3" | 2" | 80 | 50 | 88.9 | 60.3 | 5 | Galvanized |
613002AB | 3" | 2 1/2" | 80 | 65 | 88.9 | 76.1 | 5 | Red |
613005AB | 3" | 2 1/2" | 80 | 65 | 88.9 | 76.1 | 5 | Galvanized |
613002C7 | 4" | 1 1/2" | 100 | 40 | 114.3 | 48.3 | 3 | Red |
613005C7 | 4" | 1 1/2" | 100 | 40 | 114.3 | 48.3 | 3 | Galvanized |
613002C8 | 4" | 2" | 100 | 50 | 114.3 | 60.3 | 3 | Red |
613005C8 | 4" | 2" | 100 | 50 | 114.3 | 60.3 | 3 | Galvanized |
613002CB | 4" | 2 1/2" | 100 | 65 | 114.3 | 76.1 | 3 | Red |
613005CB | 4" | 2 1/2" | 100 | 65 | 114.3 | 76.1 | 3 | Galvanized |
613002CA | 4" | 3" | 100 | 80 | 114.3 | 88.9 | 2 | Red |
613005CA | 4" | 3" | 100 | 80 | 114.3 | 88.9 | 2 | Galvanized |
613002HC | 5" | 4" | 125 | 100 | 139.7 | 114.3 | 1 | Red |
613005HC | 5" | 4" | 125 | 100 | 139.7 | 114.3 | 1 | Galvanized |
613002K8 | 6 1/2" O.D. | 2" | 150 | 50 | 165.1 | 60.3 | 1 | Red |
613005K8 | 6 1/2" | 2" | 150 | 50 | 165.1 | 60.3 | 1 | Galvanized |
613002KB | 6 1/2" O.D. | 2 1/2" | 150 | 65 | 165.1 | 76.1 | 1 | Red |
613005KB | 6 1/2" | 2 1/2" | 150 | 65 | 165.1 | 76.1 | 1 | Galvanized |
613002KA | 6 1/2" O.D. | 3" | 150 | 80 | 165.1 | 88.9 | 1 | Red |
613005KA | 6 1/2" | 3" | 150 | 80 | 165.1 | 88.9 | 1 | Galvanized |
613002KC | 6 1/2" O.D. | 4" | 150 | 100 | 165.1 | 114.3 | 1 | Red |
613005KC | 6 1/2" | 4" | 150 | 100 | 165.1 | 114.3 | 1 | Galvanized |
613002KH | 6 1/2" O.D. | 5" | 150 | 125 | 165.1 | 139.7 | 1 | Red |
613005KH | 6 1/2" | 5" | 150 | 125 | 165.1 | 139.7 | 1 | Galvanized |
613002E8 | 6" | 2" | 150 | 50 | 168.3 | 60.3 | 1 | Red |
613005E8 | 6" | 2" | 150 | 50 | 168.3 | 60.3 | 1 | Galvanized |
613002EB | 6" | 2 1/2" | 150 | 65 | 168.1 | 76.1 | 1 | Red |
613005EB | 6" | 2 1/2" | 150 | 65 | 168.1 | 76.1 | 1 | Galvanized |
613002EA | 6" | 3" | 150 | 80 | 168.3 | 88.9 | 1 | Red |
613005EA | 6" | 3" | 150 | 80 | 168.3 | 88.9 | 1 | Galvanized |
613002EC | 6" | 4" | 150 | 100 | 168.3 | 114.3 | 1 | Red |
613005EC | 6" | 4" | 150 | 100 | 168.3 | 114.3 | 1 | Galvanized |
613002EH | 6" | 5" | 150 | 125 | 168.3 | 139.7 | 1 | Red |
613005EH | 6" | 5" | 150 | 125 | 168.3 | 139.7 | 1 | Galvanized |
613002MA | 8" | 3" | 200 | 80 | 219.1 | 88.9 | 1 | Red |
613005MA | 8" | 3" | 200 | 80 | 219.1 | 88.9 | 1 | Galvanized |
613002MC | 8" | 4" | 200 | 100 | 219.1 | 114.3 | 1 | Red |
613005MC | 8" | 4" | 200 | 100 | 219.1 | 114.3 | 1 | Galvanized |
613002MH | 8" | 5" | 200 | 125 | 219.1 | 139.7 | 1 | Red |
613005MH | 8" | 5" | 200 | 125 | 219.1 | 139.7 | 1 | Galvanized |
613002NE | 10" | 6" | 250 | 150 | 273.0 | 168.3 | 1 | Red |
613005NE | 10" | 6" | 250 | 150 | 273.0 | 168.3 | 1 | Galvanized |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.